S
A
L
E

item code: 1439FADI29017936
Таблица с размери

● Наличност в София WOMAN
● Наличност в Банско
● Наличност в Благоевград
● Наличност в Петрич
● Наличност в Букурещⓘ
Сподели
A
L
E

FADI2
165.00 €
132.00 €(258.17 лв.)
Панталон в прав силует с елегантно стесняващ се крачол
Еластичен колан с фин тунелен шнур и връзки за персонализиран комфорт
Две странични филетирани джобове, допълнени от дискретна странична бродерия като израз на бранд идентичност
Оребрен подгъв за прецизен завършек
Изработен от гладък суит материал от чист памук, осигуряващ изключителна мекота и усещане за първокласно качество

FADI2
Панталон в прав силует с елегантно стесняващ се крачол
Еластичен колан с фин тунелен шнур и връзки за персонализиран комфорт
Две странични филетирани джобове, допълнени от дискретна странична бродерия като израз на бранд идентичност
Оребрен подгъв за прецизен завършек
Изработен от гладък суит материал от чист памук, осигуряващ изключителна мекота и усещане за първокласно качество
С оглед да улесни Вашата поръчка онлайн, Богнер създаде тези указания при избор на размер, които ще Ви помогнат да определите Вашият личен такъв лесно и точно.
Външно облекло за жени
Стандартни размери
| Конфекция US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Конфекция EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ежедневен размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Височина в инчове | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 |
| Гръдна обиколка в инчове | 31.5-32.7 | 33.1-34.3 | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.7 |
| Талия в инчове | 25.2-26.4 | 26.8-28 | 28.3-29.5 | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-36.6 | 37-39 |
| Ханш в инчове | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.2 | 40.6-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.9 |
Дълги размери
| Конфекция дълга US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
| Конфекция дълга EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Височина в инчове | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 |
| Гръдна обиколка в инчове | 31.5-32.7 | 33.1-34.3 | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.7 |
| Талия в инчове | 25.2-26.4 | 26.8-28 | 28.3-29.5 | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-36.6 | 37-39 |
| Ханш в инчове | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.2 | 40.6-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.9 |
Рокли / Поли за жени
Стандартни размери
| Конфекция US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Конфекция EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ежедневен размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Височина в инчове | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 |
| Гръдна обиколка в инчове | 31.5-32.7 | 33.1-34.3 | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.7 |
| Талия в инчове | 25.2-26.4 | 26.8-28 | 28.3-29.5 | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-36.6 | 37-39 |
| Ханш в инчове | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.2 | 40.6-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.9 |
Дълги размери
| Конфекция дълга US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
| Конфекция дълга EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Височина в инчове | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 |
| Гръдна обиколка в инчове | 31.5-32.7 | 33.1-34.3 | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.7 |
| Талия в инчове | 25.2-26.4 | 26.8-28 | 28.3-29.5 | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-36.6 | 37-39 |
| Ханш в инчове | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.2 | 40.6-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.9 |
Панталони / Шорти / Ски панталони / Гащеризони за жени
Стандартни размери
| Конфекция US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Конфекция EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ежедневни размери | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Височина в инчове | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 |
| Талия в инчове | 25.2-26.4 | 26.8-28 | 28.3-29.5 | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-36.6 | 37-39 |
| Ханш в инчове | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.2 | 40.6-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.9 |
| Дължина на крачола в инчове | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
Дълги размери
| Конфекция дълга US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
| Конфекция дълга EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Височина в инчове | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 | 68.1-70.9 |
| Талия в инчове | 25.2-26.4 | 26.8-28 | 28.3-29.5 | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-36.6 | 37-39 |
| Ханш в инчове | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.2 | 40.6-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.9 |
| Дължина на крачола в инчове | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
Дънки за жени
Стандартен размер
| Размер в инчове | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Талия в инчове | 25.2-26 | 26-26.4 | 26.4-27.2 | 27.2-28.3 | 28.3-29.9 | 29.9-31.5 | 31.5-32.7 | 32.7-33.9 | 33.9-35.4 | 35.4-37 |
| Ханш в инчове | 34.6-35 | 35.4-36.6 | 36.6-37.4 | 37.4-38.2 | 38.2-39.8 | 39.8-40.6 | 40.6-41.3 | 41.3-42.1 | 42.1-43.7 | 43.7-44.5 |
Дължина 32
| Размери в инчове | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 |
| Талия в инчове | 25.2-26 | 26-26.4 | 26.4-27.2 | 27.2-28.3 | 28.3-29.9 | 29.9-31.5 | 31.5-32.7 | 32.7-33.9 | 33.9-35.4 | 35.4-37 |
| Ханш в инчове | 34.6-35 | 35.4-36.6 | 36.6-37.4 | 37.4-38.2 | 38.2-39.8 | 39.8-40.6 | 40.6-41.3 | 41.3-42.1 | 42.1-43.7 | 43.7-44.5 |
| Дължина на крачовла в инчове | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
Length 34
| Inch Sizes | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 |
| Waist in inch | 25.2-26 | 26-26.4 | 26.4-27.2 | 27.2-28.3 | 28.3-29.9 | 29.9-31.5 | 31.5-32.7 | 32.7-33.9 | 33.9-35.4 | 35.4-37 |
| Hip in inch | 34.6-35 | 35.4-36.6 | 36.6-37.4 | 37.4-38.2 | 38.2-39.8 | 39.8-40.6 | 40.6-41.3 | 41.3-42.1 | 42.1-43.7 | 43.7-44.5 |
| Inseam in inch | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
Бански за жени
Стандартни размери
| Конфекция US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Конфекция EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ежедневен размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Височина в инчове | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 | 65-67.7 |
| Гръдна обиколка в инчове | 31.5-32.7 | 33.1-34.3 | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.7 |
| Талия в инчове | 25.2-26.4 | 26.8-28 | 28.3-29.5 | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-36.6 | 37-39 |
| Ханш в инчове | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-39 | 39.4-40.2 | 40.6-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.9 |
Дамски обувки
Дамски обувки
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Връхни дрехи за мъже
Стандартни размери
| Конфекция US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Конфекция EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ежедневен размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Височина в инчове | 66.1-68.1 | 67.3-69.3 | 68.5-70.5 | 69.7-71.7 | 70.5-72.4 | 71.7-73.2 | 72.8-74 | 73.6-74.4 | 73.6-74.4 | 73.6-74.4 |
| Гръдна обиколка в инчове | 35.4-36.6 | 37-38.2 | 38.6-39.8 | 40.2-41.3 | 41.7-42.9 | 43.3-44.5 | 44.9-46.1 | 46.5-47.6 | 48-49.2 | 49.6-50.8 |
| Талия в инчове | 30.7-31.9 | 32.3-33.5 | 33.9-35 | 35.4-37 | 37-39 | 39.4-41.3 | 41.7-43.7 | 44.1-46.1 | 46.5-48 | 48.4-50 |
Дълги размери
| Конфекция дълга US | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 | L46 |
| Конфекция дълга EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Височина в инчове | 69.7-71.3 | 70.9-72.4 | 71.7-73.2 | 72.4-74 | 73.6-74.8 | 74.4-75.6 |
| Талия в инчове | 29.1-30.3 | 30.7-31.9 | 32.3-33.5 | 33.9-35.4 | 35.8-37.4 | 37.8-39.8 |
Къси размери
| Конфекция къса US | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 | S48 | S50 |
| Конфекция къса EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Височина в инчове | 64.2-65.7 | 65.4-66.9 | 66.5-68.1 | 67.7-69.3 | 68.9-70.1 | 69.7-70.9 | 70.5-71.7 | 71.3-72 |
| Талия в инчове | 32.3-32.7 | 33.1-34.3 | 34.6-35.8 | 36.2-37.8 | 38.2-39.8 | 40.2-42.1 | 42.5-44.5 | 44.9-46.9 |
Ризи за мъже
Prime Fit
| Международен размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Обиколка на врата в инчове | 14.6/15 | 15.4/15.7 | 16.1/16.5 | 17/17.3 | 17.7/18.1 | 18.5/18.9 |
| 1/2 Гръдна обиколка в инчове | 20.1 | 21.7 | 23.2 | 25.2 | 27.2 | 29.1 |
| 1/2 Талия в инчове | 18.1 | 19.7 | 21.3 | 23.6 | 26 | 28.3 |
| Дължина на ръкав в инчове | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
Панталони/Шорти/Ски панталони/Гащеризони за мъже
Стандартни размери
| Конфекция US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Конфекция EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ежедневен размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Височина в инчове | 66.1-68.1 | 67.3-69.3 | 68.5-70.5 | 69.7-71.7 | 70.5-72.4 | 71.7-73.2 | 72.8-74 | 73.6-74.4 | 73.6-74.4 | 73.6-74.4 |
| Талия в инчове | 30.7-31.9 | 32.3-33.5 | 33.9-35 | 35.4-37 | 37.4-39 | 39.4-41.3 | 41.7-43.7 | 44.1-46.1 | 46.5-48 | 48.4-50 |
| Ханш в инчове | 38.2-39.4 | 39.8-40.9 | 40.9-42.1 | 42.5-43.7 | 44.1-45.3 | 45.7-46.9 | 47.2-48.4 | 48.8-50 | 50.4-51.6 | 52-53.1 |
| Дължина на крачола в инчове | 31.1-31.9 | 31.1-31.9 | 31.5-32.3 | 31.5-32.3 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 |
Дълги размери
| Конфекция дълга US | L30 | L32 | L34 | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 |
| Конфекция дълга EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Височина в инчове | 69.7-71.3 | 70.9-72.4 | 71.7-73.2 | 72.4-74 | 73.6-74.8 | 74.4-75.6 | 74.4-76.8 | 74.4-79.5 |
| Талия в инчове | 29.1-30.3 | 30.7-31.9 | 32.3-33.5 | 33.9-35.4 | 35.8-37.4 | 37.8-39.8 | 40.2-42.1 | 42.5-44.5 |
| Ханш в инчове | 37.4-38.6 | 39-39,8 | 40.2-41.3 | 42.1-43.3 | 43.7-44.9 | 45.3-46.5 | 46.9-48 | 48.4-49.2 |
| Дължина на крачола в инчове | 33.5-34.3 | 33.5-34.3 | 33.9-34.6 | 33.9-34.6 | 34.3-35 | 34.3-35 | 34.3-35.4 | 34.3-35.8 |
Дънки за мъже
Стандартен размер
| Размер в инчове | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Талия в инчове | 31.9-32.3 | 32.7-33.1 | 33.5-33.9 | 34.3-34.6 | 35-36.2 | 36.6-378 | 38.2-39.4 | 39.8-40.9 |
| Ханш в инчове | 38.2-38.6 | 39-39.4 | 39.8-40.2 | 40.6-40.9 | 41.3-41.7 | 42.9-44.1 | 44.5-45.7 | 46.1-47.2 |
Дължина 30
| Размер в инчове | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 |
| Талия в инчове | 31.9-32.3 | 32.7-33.1 | 33.5-33.9 | 34.3-34.6 | 35-36.2 | 36.6-37.8 | 38.2-39.4 | 39.8-40.9 |
| Ханш в инчове | 38.2-38.6 | 39-39.4 | 39.8-40.2 | 40.6-40.9 | 41.3-41.7 | 42.9-44.1 | 44.5-45.7 | 46.1-47.2 |
Дължина 32
| Размер в инчове | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 |
| Талия в инчове | 31.9-32.3 | 32.7-33.1 | 33.5-33.9 | 34.3-34.6 | 35-36.2 | 36.6-37.8 | 38.2-39.4 | 39.8-40.9 |
| Ханш в инчове | 38.2-38.6 | 39-39.4 | 39.8-40.2 | 40.6-40.9 | 41.3-41.7 | 42.9-44.1 | 44.5-45.7 | 46.1-47.2 |
Дължина 34
| Размер в инчове | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
| Талия в инчове | 31.9-32.3 | 32.7-33.1 | 33.5-33.9 | 34.3-34.6 | 35-36.2 | 36.6-37.8 | 38.2-39.4 | 39.8-40.9 |
| Ханш в инчове | 38.2-38.6 | 39-39.4 | 39.8-40.2 | 40.6-40.9 | 41.3-41.7 | 42.9-44.1 | 44.5-45.7 | 46.1-47.2 |
Бански за мъже
Стандартни размери
| Конфекция US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Конфекция EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ежедневен размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Височина в инчове | 66.1-68.1 | 67.3-69.3 | 68.5-70.5 | 69.7-71.7 | 70.5-72.4 | 71.7-73.2 | 72.8-74 | 73.6-74.4 | 73.6-74.4 | 73.6-74.4 |
| Талия в инчове | 30.7-31.9 | 32.3-33.5 | 33.9-35 | 35.4-37 | 37.4-39 | 39.4-41.3 | 41.7-43.7 | 44.1-46.1 | 46.5-48 | 48.4-50 |
| Ханш в инчове | 38.2-39.4 | 39.8-40.9 | 40.9-42.1 | 42.5-43.7 | 44.1-45.3 | 45.7-46.9 | 47.2-48.4 | 48.8-50 | 50.4-51.6 | 52-53.1 |
| Дължина на крачола в инчове | 31.1-31.9 | 31.1-31.9 | 31.5-32.3 | 31.5-32.3 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 | 31.9-32.7 |
Обувки за мъже
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Ежедневни размери за момичета и момчета
| Ежедневен размер | S | M | L | XL | XXL |
| Възраст | 4/5 години | 6/7 години | 8/9 години | 10/11 години | 12/13 години |
| Височина в инчове | 43.3-45.7 | 45.7-48 | 50.4-52.8 | 55.1-57.5 | 59.8-62.2 |
| Гръдна обиколка в инчове | 22.4-23.2 | 23.6-24.4 | 24.8-26.7 | 27.2-29.1 | 29.5-31.5 |
| Талия в инчове | 20.9-21.7 | 21.7-22.4 | 22.8-24 | 24-25.6 | 25.6-27.2 |
| Ханш в инчове | 23.6-24.8 | 25.2-26.3 | 26.8-28.7 | 29.1-31.1 | 31.5-33.5 |
| Дължина на крачола в инчове | 16.9-18.5 | 18.9-20.5 | 20.9-22.4 | 22.8-25.2 | 25.6-28 |
| Обиколка на главата в инчове | 19.7-20.9 | 19.7-22 | 20.5-22.4 | 21.3-22.4 | 22-22.4 |
Още не сте сигурни за размера или имате въпроси? Свържете се с нас:
+359 898 57 55 33
Описание
Панталон в прав силует с елегантно стесняващ се крачол
Еластичен колан с фин тунелен шнур и връзки за персонализиран комфорт
Две странични филетирани джобове, допълнени от дискретна странична бродерия като израз на бранд идентичност
Оребрен подгъв за прецизен завършек
Изработен от гладък суит материал от чист памук, осигуряващ изключителна мекота и усещане за първокласно качество
Продуктови детайли
100% памук
Инструкции за поддръжка: лесна поддръжка при 30°, не избелвайте, не е подходящо за сушене в сушилня, не гладете горещо, не почиствайте, не почиствайте мокро.
Наличност по магазини
● Наличност в София MAN● Наличност в София WOMAN
● Наличност в Банско
● Наличност в Благоевград
● Наличност в Петрич
● Наличност в Букурещⓘ















