ПръстениВътрешен диаметър | Размер на пръстена | |
Международен размер | милиметри | инчове | Италиански размер | Американски размер | Размер за Обединеното кралство | Европейски размер | Немски размер |
XXS | 12,04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12 ½ |
12,09 | 0.35 | 1,5 | 1,5 | C | 41 | 13 |
13,03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 | 13 ¼ |
XS | 13,07 | 0.37 | 2,5 | 2,5 | E | 41 ½ | 13 ¾ |
14,01 | 0.38 | 4 | 3 | F | 42 ¾ | 14 |
14,05 | 0.40 | 5,5 | 3,5 | G | 44 | 14 ½ |
14,09 | 0.41 | 7 | 4 | H ½ | 45 ¼ | 15 |
S | 15,03 | 0.42 | 8 | 4,5 | I ½ | 46 ½ | 15 ½ |
15,07 | 0.43 | 9,5 | 5 | J ½ | 48 | 15 ¾ |
16,05 | 0.44 | 10,5 | 5,5 | K ½ | 49 | 16 ¼ |
M | 16,09 | 0.45 | 11,5 | 6 | L ½ | 50 ¼ | 16 ½ |
16,09 | 0.46 | 13 | 6,5 | M ½ | 51 ½ | 17 |
L | 17,03 | 0.47 | 14,5 | 7 | O | 52 ¾ | 17 ¼ |
17,07 | 0.48 | 16 | 7,5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ |
XL | 18,01 | 0.50 | 17 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
18,05 | 0.51 | 18,5 | 8,5 | R | 57 ¾ | 18 ½ |
XXL | 18,09 | 0.52 | 19,5 | 9 | S | 59 | 19 |
19,04 | 0.53 | 21 | 9,5 | T | 60 ¼ | 19 ½ |
XXXL | 19,08 | 0.54 | 22 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
20,02 | 0.55 | 23,5 | 10,5 | U ½ | 62 ¾ | 20½ |
20,06 | 0.56 | 25 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ |
21 | 0.57 | 26,5 | 11,5 | W ½ | 65 ¼ | 21 |
21,04 | 0.58 | 27,5 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ |
21,08 | 0.60 | 28,5 | 12,5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ |
22,02 | 0.61 | 29,5 | 13 | Z+1 | 69 | 21 |
Ако не знаете размера си или искате да направите подарък, вземете пръстен, който ви пасва, измерете вътрешния диаметър в милиметри и сравнете измерването със стойностите в таблицата.